Dog Crate Size Chart (16 Breeds)
Comprehensive, filterable index of adult dog breed measurements and calculated equipment sizes.
| Breed | Size Class | AKC Group | Measured Range | Recommended Size | Target Value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | toy | Toy | length_cm: 19โ27 cm, height_cm: 15โ23 cm | Size 24" | 27โ35 cm / 23โ31 cm | Guide → |
| Yorkshire Terrier | toy | Toy | length_cm: 22โ30 cm, height_cm: 18โ23 cm | Size 24" | 30โ38 cm / 26โ31 cm | Guide → |
| Pomeranian | toy | Toy | length_cm: 21โ29 cm, height_cm: 18โ24 cm | Size 24" | 29โ37 cm / 26โ32 cm | Guide → |
| Pug | small | Toy | length_cm: 30โ40 cm, height_cm: 25โ30 cm | Size 24" | 38โ48 cm / 33โ38 cm | Guide → |
| French Bulldog | small | Non-Sporting | length_cm: 36โ45 cm, height_cm: 27โ33 cm | Size 24" | 44โ53 cm / 35โ41 cm | Guide → |
| Dachshund | small | Hound | length_cm: 43โ55 cm, height_cm: 20โ23 cm | Size 24" | 51โ63 cm / 28โ31 cm | Guide → |
| Pembroke Welsh Corgi | small | Herding | length_cm: 40โ52 cm, height_cm: 25โ30 cm | Size 24" | 48โ60 cm / 33โ38 cm | Guide → |
| Beagle | small | Hound | length_cm: 38โ48 cm, height_cm: 33โ38 cm | Size 24" | 46โ56 cm / 41โ46 cm | Guide → |
| English Cocker Spaniel | medium | Sporting | length_cm: 42โ52 cm, height_cm: 36โ43 cm | Size 30" | 50โ60 cm / 44โ51 cm | Guide → |
| Border Collie | medium | Herding | length_cm: 50โ62 cm, height_cm: 46โ56 cm | Size 36" | 58โ70 cm / 54โ64 cm | Guide → |
| Whippet | medium | Hound | length_cm: 48โ58 cm, height_cm: 44โ51 cm | Size 36" | 56โ66 cm / 52โ59 cm | Guide → |
| Labrador Retriever | large | Sporting | length_cm: 58โ68 cm, height_cm: 55โ62 cm | Size 42" | 66โ76 cm / 63โ70 cm | Guide → |
| German Shepherd Dog | large | Herding | length_cm: 62โ74 cm, height_cm: 55โ65 cm | Size 42" | 70โ82 cm / 63โ73 cm | Guide → |
| Greyhound | large | Hound | length_cm: 64โ76 cm, height_cm: 68โ76 cm | Size 48" | 72โ84 cm / 76โ84 cm | Guide → |
| Great Dane | giant | Working | length_cm: 76โ92 cm, height_cm: 71โ86 cm | Size 48" | 84โ100 cm / 79โ94 cm | Guide → |
| Saint Bernard | giant | Working | length_cm: 72โ92 cm, height_cm: 65โ90 cm | Size 48" | 80โ100 cm / 73โ98 cm | Guide → |
Data reviewed: 2026-10-05 ยท Method version: 0.3 ยท All measurements in cm ยท Methodology ยท Data sources