Dog Bed Size Chart (16 Breeds)
Comprehensive, filterable index of adult dog breed measurements and calculated equipment sizes.
| Breed | Size Class | AKC Group | Measured Range | Recommended Size | Target Value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | toy | Toy | length_cm: 19โ27 cm | Size 24" | 24โ34 cm | Guide → |
| Yorkshire Terrier | toy | Toy | length_cm: 22โ30 cm | Size 24" | 28โ38 cm | Guide → |
| Pomeranian | toy | Toy | length_cm: 21โ29 cm | Size 24" | 26โ36 cm | Guide → |
| Pug | small | Toy | length_cm: 30โ40 cm | Size 24" | 38โ50 cm | Guide → |
| French Bulldog | small | Non-Sporting | length_cm: 36โ45 cm | Size 24" | 45โ56 cm | Guide → |
| Dachshund | small | Hound | length_cm: 43โ55 cm | Size 30" | 54โ69 cm | Guide → |
| Pembroke Welsh Corgi | small | Herding | length_cm: 40โ52 cm | Size 24" | 50โ65 cm | Guide → |
| Beagle | small | Hound | length_cm: 38โ48 cm | Size 24" | 48โ60 cm | Guide → |
| English Cocker Spaniel | medium | Sporting | length_cm: 42โ52 cm | Size 24" | 53โ65 cm | Guide → |
| Border Collie | medium | Herding | length_cm: 50โ62 cm | Size 30" | 63โ78 cm | Guide → |
| Whippet | medium | Hound | length_cm: 48โ58 cm | Size 30" | 60โ73 cm | Guide → |
| Labrador Retriever | large | Sporting | length_cm: 58โ68 cm | Size 36" | 73โ85 cm | Guide → |
| German Shepherd Dog | large | Herding | length_cm: 62โ74 cm | Size 42" | 78โ93 cm | Guide → |
| Greyhound | large | Hound | length_cm: 64โ76 cm | Size 42" | 80โ95 cm | Guide → |
| Great Dane | giant | Working | length_cm: 76โ92 cm | Size 48" | 95โ115 cm | Guide → |
| Saint Bernard | giant | Working | length_cm: 72โ92 cm | Size 48" | 90โ115 cm | Guide → |
Data reviewed: 2026-10-05 ยท Method version: 0.3 ยท All measurements in cm ยท Methodology ยท Data sources